Mar 6, 2026
1:46 PM

Current Status
Available
Jayson Tatum does not currently have an injury designation and is available to play.
| Market | With | Units | ROI | Without | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS (Spread) | - | - | - | 36-24-1 | +9.4u | +14.0% |
| Moneyline | - | - | - | 41-20 | +1.7u | +1.0% |
| Over | - | - | - | 22-39 | -20.9u | -31.2% |
| Under | - | - | - | 39-22 | +14.7u | +21.9% |
| Player | Pos | Status |
|---|---|---|
| Amari Williams | — | Available |
| Baylor Scheierman | G | Available |
| Derrick White | — | Available |
| Hugo Gonzalez | — | Available |
| Jaylen Brown | — | Available |
| Jayson Tatum | SF | Available |
| John Tonje | — | Available |
| Jordan Walsh | G | OUT(illness) |
| Luka Garza | — | Available |
| Max Shulga | — | Available |
| Neemias Queta | — | Available |
| Nikola Vucevic | — | Available |
| Payton Pritchard | — | Available |
| Ron Harper Jr. | — | Available |
| Sam Hauser | F | Available |
Jayson Tatum has no injury designation and is expected to be available to play.
No, Jayson Tatum is not currently hurt and does not have an injury designation on the NBA injury report.
Jayson Tatum has played 0 games this year.
Jayson Tatum has missed 61 games this year.